15:00, 11 квітня 2016 р.
Про послуги, які надаватиме МІУК, і їх періодичність (ПЕРЕЛІК)
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради затвердив структуру, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які проводитиме КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».
Серед обов'язків, які повинна виконувати МІУК, — прибирання прибудинкової території, сходових кліток, підвалів, горищ, технічних поверхів і покрівель, утримання спортивних та дитячих майданчиків, забезпечення експлуатації будинкових трубопровідних та електричних мереж, технічне обслуговування ліфтів, димових і вентиляційних систем, експлуатація номерних знаків на будинках, проведення дератизації та дезінсекції, поточний та капітальний ремонти, утримання і ремонт об’єктів благоустрою, а також періодична повірка, обслуговування і ремонт засобів обліку води та теплової енергії, пише 0342.ua.
Про періодичність та строки надання відповідних послуг дивіться у нижченаведеній таблиці:
Структура послуги | Періодичність надання послуги | Строки |
1.Прибирання прибудинкової території | ||
1.1 Утримання в чистоті прибудинкової території | ||
1.1.1 Підмітання території |
|
|
1.1.1-1 Підмітання прибудинкової території (крім озелененої смуги) з удосконаленим покриттям | Щоденно, крім неділь та святкових днів | Протягом дня за графіком |
1.1.1-2 Підмітання майданчика перед входом у під'їзд | Щоденно, крім неділь та святкових днів | Протягом дня за графіком |
1.1.2 Прибирання газонів |
|
|
1.1.2-1 Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття | У весняний, літній та осінній періоди | Двічі на місяць |
1.1.2-2 Прибирання газонів від випадкового сміття | У весняний, літній та осінній періоди | Раз в тиждень |
1.1.3 Косіння трави | Тричі на рік | Квітень, червень, серпень |
1.1.4 Прибирання опалого листя, скошеної трави з території |
|
|
1.1.4-1 Прибирання листя в осінній період вручну | У осінній період | Раз в тиждень |
1.1.4-2 Прибирання скошеної трави з газонів | Тричі на рік | Квітень, червень, серпень |
1.1.5 Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків |
|
|
1.1.5-1 Очищення приямків з металевими решітками біля входу на сходи | Березень, травень, липень, вересень | Раз в місяць |
1.1.5-2 Очищення кришок колодязів та водостічних решіток | Квітень, червень, серпень, жовтень | Раз в місяць |
1.1.5-3 Очищення поверхонь зливостічних лотків | Березень, травень, липень, вересень | Раз в місяць |
1.1.6 Очищення території від снігу |
|
|
1.1.6-1 Підмітання снігу, який щойно випав,товщиною до 2 см. | На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день | Протягом дня за графіком |
1.1.6-2 Зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 2 см. | На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день | Протягом дня за графіком |
1.1.6-3 Укладання снігу у вали і купи | На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день | Протягом дня за графіком |
1.1.7 Очищення території від ущільненого снігу і полою |
|
|
1.1.7-1 Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | Після прибирання основної маси снігу | Протягом дня за графіком |
1.1.7-2 Очищення території від полою | Після прибирання основної маси снігу | Протягом дня за графіком |
1.1.8 Сколювання льоду та перекидання снігу і відколу |
|
|
1.1.8-1 Сколювання льоду товщиною до 10 см. | У зимовий період | Протягом дня за графіком |
1.1.8-2 Перекидання снігу та відколу | У зимовий період | Протягом дня за графіком |
1.1.9 Посипання території піском, піскосоляною сумішшю | У зимовий період за наявності ожеледиці 4-8 раз на місяць | Протягом дня за графіком |
1.1.10 Очищення від снігу, полою і льоду східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків | У зимовий період | Протягом дня за графіком |
1.1.10-1 Очищення від снігу, який щойно випав східців | У зимовий період | Щотижня |
1.1.10-2 Очищення від снігу, який щойно випав відмостки і майданчики | У зимовий період | Щотижня |
1.1.10-3 Очищення від полою та льоду водостічних труб | У зимовий період | Щотижня |
1.1.10-4 Очищення від полою та льоду кришок люків колодязів | У зимовий період | Щотижня |
1.1.11 Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої | У весняний період | Двічі на місяць |
1.1.12 Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) | У весняний період | Двічі на місяць |
1.2 Різні роботи | ||
1.2.1 Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів (при наявності великих льодових бурульок на звисах покрівель та відшарованої і нетривкої штукатурки та інших елементів фасадів будинків). | За необхідності | Протягом дня |
1.2.2 Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та зберігання їх | За вказівкою управителя | Протягом дня |
2. Утримання спортивних та дитячих майданчиків | ||
2.1. Утримання в чистоті території спортивних та дитячих майданчиків | ||
2.1.1 Підмітання та прибирання території спортивних та дитячих майданчиків | Щоденно, крім неділь та святкових днів | Протягом дня за графіком |
2.2. Утримання майданчиків у справному стані | ||
2.2.1 Регулярний візуальний огляд та перевірка обладнання | Щомісяця | згідно |
2.2.2 Детальна перевірка з метою оцінки робочого стану, ступеню зношеності, міцності та стійкості обладнання | Щорічно | згідно графіків, на початку року |
2.2.3 Дрібний поточний ремонт та фарбування обладнання | Щорічно, за потреби | згідно |
3. Прибирання сходових кліток | ||
3.1 Вологе підмітання сходових площадок і маршів першого поверху. Прибирання дворових під’їздів, очищення металевих решіток приямка. | два рази | згідно |
3.2 Вологе підмітання сходових площадок і маршів вище першого поверху | щотижня | згідно |
3.3 Миття сходових кліток і маршів | два рази | згідно |
3.4. Миття вікон на сходових клітках | 2 рази на рік | згідно |
3.5 Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів | 2 рази на місяць | згідно |
3.6 Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на горище | 1 раз на місяць | згідно |
3.7 Прибирання кабін ліфтів | щотижня | згідно |
4. Прибирання підвалів, горищ, технічних поверхів і покрівель | ||
4.1 Підмітання і очищення підвалів, горищ, технічних поверхів і покрівель з наступним транспортуванням сміття в установлене місце | на замовлення та за результатами оглядів | згідно |
4.2 Очищення дахів і покрівель від снігу та льоду, видалення кригових утворень та обледенінь водовідвідних улаштувань, очищення та скидання снігу та льоду (бурульок) з дахів, карнизів і зависів на фасаді | в міру необхідностіта за результатами оглядів | згідно |
5. Забезпечення експлуатації будинкових трубопровідних мереж | ||
5.1. Обслуговуваннявнутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, зливової каналізації (зовнішнього водовідводу та внутрішнього водостоку) | ||
5.1.1 Оглядобладнання систем | 2 рази на рік | Навесні та восени, згідно графіків |
5.1.2 Огляд запірно-регулювальної арматури на горищах та у підвальних приміщеннях | Щоквартально | Згідно графіків |
5.1.3 Регулювання систем | 1 раз на рік | Згідно графіків |
5.1.4 Усунення засмічень внутрішньобудинкових мереж та каналізаційних (водовідвідних) випусків | За необхідності | Протягом дня |
5.1.5 Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік | Згідно графіків |
5.1.6 Закріплення трубопроводів | За необхідності | Протягом дня |
5.1.7 Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 2 рази на рік | Згідно графіків |
5.1.8 Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на рік | Згідно графіків |
5.1.9 Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | за фактом | Першочергово, у робочі дні з 8:00 до 17:15 год. |
5.1.10 Відкриття та зачинення продухів, вікон, дверей і люків, для забезпечення належного температурно-вологісного режиму технічних підвалів, цоколів, горищ, технічних поверхів та ін. приміщень у будинку | По закінченні та на початку опалювального сезону | Згідно |
5.1.11 Замикання підвалів та виходів на горища, технічні поверхи і допоміжні приміщення | в міру | Згідно |
5.1.12 Огляд колодязів дворової каналізаційної мережі | щотижня | згідно графіків |
5.1.13 Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації | на початку весни та зими | згідно |
5.1.14 Відновлення герметичності стиків елементів зливової каналізаційної мережі (жолобів, лотків, колін, лійок і ринв), очищення від бруду, усунення витоків, протікань стикових з’єднань окремих ланок труб, порушення міцності кріплень ринв до стін будинку, відновлення справності й чистоти водоприймальних труб, колін, лійок і жолобів та належного їх сполучення із покрівлею | в міру необхідності, за результатами оглядів | Згідно |
5.2. Обслуговуваннявнутрішньобудинковихмереж гарячого водопостачання | ||
5.2.1 Оглядобладнання системи | 2 рази на рік | Навесні та восени, згідно графіків |
5.2.2 Огляд запірно-регулювальної арматури на горищах та у підвальних приміщеннях | Щоквартально | Згідно графіків |
5.2.3 Регулювання системи | 1 раз на рік | Згідно графіків |
5.2.4 Усунення засмічень мережі | За необхідності | Протягом дня |
5.2.5 Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік | Згідно графіків |
5.1.6 Закріплення трубопроводів та укріплення ізоляції | За необхідності | Протягом дня |
5.1.7 Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | за фактом | Першочергово, у робочі дні з 8:00 до 17:15 год. |
5.3. Обслуговуваннявнутрішньобудинковихсистем теплопостачання | ||
5.3.1 Огляд обладнання системи | 2 рази на рік | Навесні та восени, згідно графіків |
5.3.2 Огляд запірно-регулювальної арматури на горищах та у підвальних приміщеннях | Щоквартально | Згідно графіків |
5.3.3 Регулювання та гідравлічне випробування | 1 раз на рік | Згідно графіків |
5.3.4 Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | за фактом | Першочергово, у робочі дні з 8:00 до 17:15 год. |
5.3.5 Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік | Згідно графіків |
5.3.6 Закріплення трубопроводів та укріплення ізоляції | За необхідності | Згідно графіків |
5.3.7 Консервація та розконсервація системи | 2 рази на рік | Згідно графіків |
5.3.8 Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період | 2 рази на рік | Згідно графіків |
5.3.9 Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях | 1 раз на рік | Згідно графіків |
5.3.10 Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення | За необхідності | Протягом дня |
5.3.11 Герметизація вводів мереж теплопостачання | За необхідності | Згідно графіків |
5.4 Забезпечення експлуатаціївнутрішньобудинкових мережводопостачання та водовідведення у разі аварій | ||
5.4.1 Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | За необхідності | негайно, у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
5.4.2 Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних (водовідвідних) випусків | За необхідності | негайно, у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
5.5. Аварійне обслуговуваннявнутрішньобудинкових систем теплопостачання | ||
5.5.1 Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | За необхідності | негайно, у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
5.5.2 Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення | За необхідності | негайно, у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
6. Забезпечення експлуатації будинкових електричних мереж | ||
6.1. Обслуговуваннясистеми електропостачання житлового будинку | ||
6.1.1 Технічний огляд системи та елементів електропостачання житлового будинку | в міру необхідності, але не рідше ніж двічі у рік | згідно |
6.1.2 Заміна ламп розжарювання | в міру | протягом дня |
6.1.3 Заміна стінного або стельового патрона | в міру | протягом дня |
6.1.4 Обслуговування і заміна вимикачів | в міру | протягом дня та згідно графіків |
6.1.5 Заміна запобіжників та автоматичних вимикачів | в міру | протягом дня та згідно графіків |
6.1.6 Перевірка відкритої електропроводки | за результатами оглядів | протягом дня та згідно графіків |
6.1.7 Заміна деталей кріплення електропроводки | в міру | протягом дня та згідно графіків |
6.1.8 Закриття електричних щитових, шаф з електрощитовими та електромонтажних ніш | в міру | першочергово |
6.2Аварійне обслуговування системи електропостачання житлового будинку | ||
6.2.1 Перевірка відкритої електропроводки | за фактом | невідкладно у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
6.2.2 Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж
| за фактом | невідкладно у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
6.2.3 Заміна запобіжників та автоматичних вимикачів | за фактом | невідкладно у робочі дні з 17:15 до 8:00 год та у вихідні дні цілодобово |
7. Технічне обслуговування ліфтів | ||
7.1. Обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану ліфтів і систем диспетчеризації, забезпечення безпечної роботи ліфтів згідно Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів | Щомісяця та | згідно Правил та графіків |
7.2 Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів, дрібні ремонтні роботи, пов’язані з усуненнями пошкоджень ліфтової кабіни | Щомісяця | згідно |
7.3 Аварійне обслуговування ліфтів та усунення непередбачених відмов у роботі (звільнення пасажирів, що застрягли) | За фактом | цілодобово, негайно |
8.Технічне обслуговування димових і вентиляційних систем | ||
8.1 Перевірка прохідності каналів та визначення справності щодо забезпечення відповідного повітрообміну та відведення продуктів згорання палива | один раз або двічі на рік | згідно |
8.2 Прочищення (пробивання) димових і вентиляційних каналів від засмічень, сажі, сторонніх предметів | в міру | згідно |
8.3 Регулювання системи вентиляції та димовідведення | в міру | протягом дня та згідно графіків |
9. Експлуатація номерних знаків на будинках | ||
9.1 Відновлення та закріплення номерних знаків | в міру | згідно |
10. Дератизація | ||
10.1 Проведення дератизації | в міру необхідності та за результатами оглядів | згідно |
11. Дезінсекція | ||
11.1 Проведення дезінсекції | в міру необхідності та за результатами оглядів | згідно |
12. Поточний ремонт | ||
12.1 Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | відповідно до положення про дольову участь | |
12.2 Поточний ремонт конструктивних елементів та технічних пристроїв будинку | відповідно до положення про дольову участь | |
12.3 Поточний ремонт елементів зовнішнього упорядження та благоустрою, в т.ч. спортивних та дитячих майданчиків | відповідно до положення про дольову участь | |
13. Капітальний ремонт | ||
13.1 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | відповідно до положення про дольову участь | |
13.2 Капітальний ремонт конструктивних елементів та технічних пристроїв будинку | відповідно до положення про дольову участь | |
13.3 Капітальний ремонт елементів зовнішнього упорядження та благоустрою, в т.ч. спортивних та дитячих майданчиків | відповідно до положення про дольову участь | |
14. Періодична повірка, обслуговування і ремонт засобів обліку води та теплової енергії | ||
14.1 Періодична повірка, обслуговування і ремонт засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки | на замовлення споживача | відповідно до кошторису витрат |
15. Утримання і ремонт об’єктів благоустрою | ||
15.1 Ремонт та заміна поштових скриньок | на замовлення власників | відповідно до положення про дольову участь |
15.2 Відновлення та улаштування асфальтових тротуарів та вимощення навколо будівель, відновлення або улаштування внутрішньоквартальних проїзних доріг | на замовлення власників чи відповідно до програм | відповідно до положення про дольову участь, програм та/чи договорів |
15.3 Відновлення та встановлення огорож, облаштування паркувальних майданчиків,відмостків, щебінкових площадок і садових доріжок, обладнання дитячих майданчиків | на замовлення власників чи відповідно до програм | відповідно до положення про дольову участь, програм та/чи договорів |
15.4 Встановлення малих архітектурних форм, лавок, столів, засобів зниження чи обмеження руху | на замовлення власників чи відповідно до програм | відповідно до положення про дольову участь, програм та/чи договорів |
15.5 Улаштування дворової системи водовідведення (дощової каналізації), утримання та обслуговування системи | на замовлення власників чи відповідно до програм | відповідно до положення про дольову участь, програм та/чи договорів |
15.6 Висадження та видалення дерев, чагарників, живоплотів, витких рослин, квітів, влаштування газонів та квітників | на замовлення власників, згідно приписів, за результатами оглядів | згідно |
15.7 Виконання інших робіт з улаштування, утримання і ремонту об’єктів благоустрою | на замовлення власників, для суб’єктів господарювання – додатково | відповідно до положення про дольову участь та рішення виконавчого комітету |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...