14:50, 7 липня 2016 р.
Мешканці 22 будинків Івано-Франківська за утримування будинків і прибудинкових територій платитимуть більше
Відтепер мешканці окремих будинків, які обслуговує ПП «Гал-Комфорт» та КП «МІУК» платитимуть за утримування будинків і прибудинкових територій більше.
Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 7 липня, на засіданні міськвиконкому після розгляду звернень компаній, інформує 0342.ua.
Побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються ПП «Гал-Комфорт». Ціна: грн/м2:
№ | Адреса | Прибирання прибудинкової території | Прибирання сходових кліток | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення | Освітлення місць загального користування | Утримання конструктивних елементів будинку | Утримання аварійної служби | Пррибирання підвалів та технічних поверхів | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | Тариф без ліфтів | Тариф на обслуговуваня ліфту | Тариф з урахуванням обслуговування ліфтів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | вул. Івана Миколайчука, 20в | 0,36 | 0,3 | 0,15 | 0,185 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,17 | 0 | 1,17 |
2. | вул. Івана Миколайчука, 20г | 0,44 | 0,27 | 0,15 | 0,212 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,25 | 0 | 1,25 |
3. | вул. Володимира Великого, 10б | 0,34 | 0,29 | 0,15 | 0,346 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,30 | 0 | 1,30 |
4. | вул. Вовчинецька, 121 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | 0,283 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,21 | 0,2 | 1,41 |
5. | набережна ім. В. Стефаника, 6а | 0,35 | 0,27 | 0,15 | 0,297 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,24 | 0,16 | 1,40 |
6. | вул. Гетьмана Мазепи, 72 | 0,41 | 0,25 | 0,15 | 0,461 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,45 | 0,2 | 1,65 |
7. | вул. Галицька, 133 | 0,28 | 0,18 | 0,15 | 0,343 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,13 | 0,2 | 1,33 |
8. | вул. Матейки, 60 | 0,36 | 0,21 | 0,15 | 0,264 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,16 | 0,17 | 1,33 |
9. | вул. Кобилянської, 40а | 0,21 | 0,27 | 0,15 | 0,24 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,05 | 0,25 | 1,30 |
10. | вул. Довга, 20б | 0,43 | 0,24 | 0,15 | 0,227 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,22 | 0,18 | 1,40 |
11. | вул. Чорновола, 128а | 0,28 | 0,21 | 0,15 | 0,24 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,06 | 0,191 | 1,25 |
12. | вул. Чорновола, 56 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,301 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,08 | 0,233 | 1,31 |
13. | вул. Богдана Хмельницького, 53 | 0,35 | 0,29 | 0,15 | 0,23 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,20 | 0,22 | 1,42 |
14. | вул. Богдана Хмельницького, 53а | 0,5 | 0,28 | 0,15 | 0,18 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,29 | 0,22 | 1,51 |
15. | вул. Ленкавського, 5а | 0,23 | 0,31 | 0,15 | 0,236 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
16. | вул. Івасюка, 10 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 0,151 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,33 | 0,21 | 1,54 |
17. | вул. Побутова, 4 | 0,26 | 0,35 | 0,15 | 0,245 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,18 | 0,18 | 1,36 |
18. | вул. Урожайна, 3 | 0,38 | 0,27 | 0,15 | 0,257 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,23 | 0,23 | 1,46 |
19. | вул. Гетьмана Мазепи, 165 б | 0,41 | 0,22 | 0,15 | 0,229 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,19 | 0,26 | 1,45 |
20. | вул. Вовчинецька, 219а | 0,37 | 0,25 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | 0,037 | 0,03 | 0,05 | 1,14 | 0,23 | 1,37 |
Примітки:
- Тарифи вказані в грн./м2 без урахуванням ПДВ.
- У випадку переходу ПП «Гал-Комфорт» на загальну систему оподаткування розмір тарифів не змінюється.
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»:
Адреса | Прибирання прибудинкових територій | Прибирання сходових | Утримання спортивних та дитячих майданчиків (за наявності) | Забезпечення експлуатації будинкових трубопровідних мереж | Забезпечення експлуатації будинкових електричних мереж | Технічне обслуговування ліфтів | ТАРИФ | ||||||
Обслуговування мереж холодного водопостачання і водовідвед. | Обслуговування мереж гарячого водопостачання | Обслуговування мереж центрального опалення | Аварійне обслуговування мереж холодного водопостачання і водовідвед. | Аварійне технічне обслуговування мереж центрального опалення | Обслуговування зливової каналізації | Обслуговування електромереж | Аварійне обслуговування електромереж | ||||||
вул. Івана Павла ІІ, 10а | 0,2509 | 0,3500 | 0,0500 | 0,0908 |
|
| 0,0268 |
| 0,0604 | 0,0866 | 0,0553 | 0,2810 | 1,2518 |
вул. Гетьмана Мазепи, 132 | 0,5000 | 0,1526 | 0,0500 | 0,0908 |
|
| 0,0268 |
| 0,0604 | 0,0866 | 0,0553 |
| 1,0225 |
Тарифи встановлюються з урахуванням планованого прибутку в розмірі 15% та податку на додану вартість
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
18:48, 7 грудня
13
13:32, 1 грудня
1
live comments feed...