• Головна
  • Уряд запланував середню зарплату для українців майже 17 тис.
12:16, 23 жовтня 2019 р.
Надійне джерело

Уряд запланував середню зарплату для українців майже 17 тис.

Уряд запланував середню зарплату для українців майже 17 тис.

Кабмін прогнозує суттєве зростання середньомісячної зарплати в Україні.

Про це повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Кабмін сьогодні затверджує новий макропрогноз. Викладаю табличку. Середня номінальна зп працівників на кінець 2022 планується 16966 грн. Якщо взяти до червня 2019 (10783 грн), то за три з половиною роки планується 57% номінальне зростання. А тепер віднімете звідси інфляцію за цей час? Для порівняння. За той же період – 3,5 роки – злочинних попередників з січня 2016 по червень 2019 середня зп зросла з 4362 грн до 10783, тобто в 2,5 рази або на 150%!" – написав Гончаренко.

Уряд запланував середню зарплату для українців майже 17 тис., фото-1
Уряд запланував середню зарплату для українців майже 17 тис., фото-2

Станом на сьогодні Мінфін показує наступні цифри середньої заробітно  плати в Україні. 

Середня місячна зарплата по регіонах України в 2019 р. (грн.)

2019 січень лютий березень
Україна 9223 9429 10237
Вінницька 8262 8333 8642
Волинська 7559 7711 8089
Дніпропетровська 9645 9407 10327
Донецька 10045 10512 11365
Житомирська 7485 7625 8080
Закарпатська 8109 8312 8898
Запорізька 9356 9273 10496
Івано-Франківська 7775 8037 8323
Київська 9722 9812 10386
Кіровоградська 7279 7415 7839
Луганська 7607 7797 7922
Львівська 8231 8368 8837
Миколаївська 8577 8702 10213
Одеська 8296 8350 8771
Полтавська 8815 8823 9480
Рівненська 7682 7822 9428
Сумська 7488 7819 7998
Тернопільська 7068 7347 7676
Харківська 8029 8229 8711
Херсонська 7139 7292 7742
Хмельницька 7439 7604 8609
Черкаська 7654 7800 8522
Чернівецька 6958 7186 7437
Чернігівська 7184 7288 7794
м.Київ 13721 14513 16207
квітень травень червень
10269 10239 10783
8811 9055 9640
8189 8489 9206
10590 10568 10882
12134 11391 12483
8029 8400 9158
8712 9071 9760
10216 10268 10694
8562 8762 9519
10666 10776 11130
8014 8276 8574
8297 8667 9013
8906 9234 9693
9159 9512 10354
8884 8939 9678
9698 9671 10132
8297 8517 9196
8176 8408 9134
8090 8133 8686
8891 8957 9336
7695 8047 8790
8235 8358 8993
8653 8770 9089
7698 7819 8690
8217 8097 8578
15876 15157 15650
2019 липень серпень
Україна 10971 10537
Вінницька 10278 9243
Волинська 9183 8747
Дніпропетровська 11286 11002
Донецька 12010 11937
Житомирська 9055 8608
Закарпатська 9577 9062
Запорізька 10924 10462
Івано-Франківська 9499 8890
Київська 11567 10999
Кіровоградська 8898 8415
Луганська 9291 8938
Львівська 9729 9380
Миколаївська 10328 9908
Одеська 9473 9319
Полтавська 10163 9817
Рівненська 9446 8848
Сумська 9097 8749
Тернопільська 8824 8183
Харківська 9453 9066
Херсонська 8547 8329
Хмельницька 9069 8617
Черкаська 9658 8868
Чернівецька 8585 8017
Чернігівська 8653 8448
м.Київ 16249 15694
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

По Івано-Франківській області середня заробітна плата за останніх три роки мала наступну динаміку:

Середня заробітна плата по Івано-Франківській обл. за останні роки (грн.)

Середня
зарплата
Зміна щодо
попереднього місяця
Відхилення від
середньої з/п по Україні
листопад 2016 4325 -4 -0.1% -1081 -20.0%
грудень 2016 4993 668 15.4% -1482 -22.9%
січень 2017 5218 225 4.5% -790 -13.1%
лютий 2017 5292 74 1.4% -917 -14.8%
березень 2017 5780 488 9.2% -972 -14.4%
квітень 2017 5705 -75 -1.3% -954 -14.3%
травень 2017 5907 202 3.5% -933 -13.6%
червень 2017 6743 836 14.2% -617 -8.4%
липень 2017 6297 -446 -6.6% -1042 -14.2%
серпень 2017 6282 -15 -0.2% -832 -11.7%
вересень 2017 6214 -68 -1.1% -1137 -15.5%
жовтень 2017 6289 75 1.2% -1088 -14.7%
листопад 2017 6252 -37 -0.6% -1227 -16.4%
грудень 2017 6935 683 10.9% -1842 -21.0%
січень 2018 6665 -270 -3.9% -1047 -13.6%
лютий 2018 6727 62 0.9% -1101 -14.1%
березень 2018 6956 229 3.4% -1426 -17.0%
квітень 2018 7170 214 3.1% -1310 -15.5%
травень 2018 7562 392 5.5% -1162 -13.3%
червень 2018 8222 659 8.7% -920 -10.1%
липень 2018 8011 -211 -2.6% -1159 -12.6%
серпень 2018 7792 -218 -2.7% -1185 -13.2%
вересень 2018 7760 -32 -0.4% -1281 -14.2%
жовтень 2018 7740 -20 -0.3% -1478 -16.0%
листопад 2018 7702 -38 -0.5% -1458 -15.9%
грудень 2018 8334 631 8.2% -2239 -21.2%
січень 2019 7775 -558 -6.7% -1447 -15.7%
лютий 2019 8037 261 3.4% -1392 -14.8%
березень 2019 8323 286 3.6% -1914 -18.7%
квітень 2019 8562 240 2.9% -1707 -16.6%
травень 2019 8762 199 2.3% -1477 -14.4%
червень 2019 9519 758 8.6% -1264 -11.7%
липень 2019 9499 -20 -0.2% -1472 -13.4%
серпень 2019 8890 -609 -6.4% -1647 -15.6%
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#новини Івано-Франківська #новини ІФ #новини Прикарпаття #новини Франківська #новини Франківщини #Франик новини #яка заробіітня плата в Україні буде в 2020-2022 році #середня заробітна плата в Івано-Франкіській області #середня заробітна плата в Україні
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення