17:00, 11 квітня 2015 р.
Оновлений список маршруток Івано-Франківська, проїзд у яких коштує 3,50 грн.
Начальник Департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку Михайло Смушак опублікував оновлений список перевізників, які мають право брати у пасажирів за проїзд 3,50 грн.
На час святкування Великодня список не оновлюватиметься. Тобто тільки у нижченаведених автобусах проїзд коштуватиме 3,50 грн до 14 квітня 2015 року.
Нагадаємо, що в автобусі, де проїзд коштує 3,50 грн, повинне бути оголошення визначеного зразка з підписом та мокрою печаткою відділу транспорту і зв'язку Департаменту. Якщо такого немає, платимо 2,75 грн.
Інформація про підписання додаткових угод з перевізниками:
№ | № автобуса | Новий № авт | Перевізник | Відмітка про підписання додаткової угоди (№, дата підпис.) |
01 | АТ0818АА | Чабан Василь Романович | 09.04.2015 | |
01 | АТ0815АА | Ковалишин Надія Петрівна | 09.04.2015 | |
01 | АТ1502АА | Зваричук Богдан Васильович | 09.04.2015 | |
01 | АТ0735АА | Чабан Василь Романович | 09.04.2015 | |
05 | АТ0701АА | АТ2683АА | Федорів Степан Дмитрович | 09.04.2015 |
05 | АТ1119АА | Гурик Тарас Зіновійович | 10.04.2015 | |
05 | АТ1400АА | Бандура Ігор Мирославович | 09.04.2015 | |
05 | АТ1022АА | АТ2682АА | Долішній Володимир Васильович | 09.04.2015 |
05 | АТ2326АА | Коваль Руслан Орестович | 09.04.2015 | |
06 | АТ2145АА | АТ2671АА | Калин Василь Дмитрович | 09.04.2015 |
10 | АТ1190АА | АТ2445АА | Буртик Наталія Василівна | 10.04.2015 |
10 | АТ0933АА | АТ2639АА | Буртик Наталія Василівна | 10.04.2015 |
10 | АТ1191АА | АТ0934АА | Буртик Наталія Василівна | 10.04.2015 |
10 | АТ0491ВА | Зваричук Богдан Васильович | 09.04.2015 | |
10 | АТ1328АА | Гаврилюк Мар'яна Романівна | 09.04.2015 | |
11 | АТ0871АА | Федорищак Микола Васильович | 09.04.2015 | |
11 | АТ2075АА | Дутчак Ігор Іванович | 09.04.2015 | |
11 | АТ1073АА | Кулаков Юрій Васильович | 09.04.2015 | |
11 | АТ2137АА | Голубєв Олександр Валерійович | 09.04.2015 | |
11 | АТ0957АА | Корчинський Андрій Романович | 09.04.2015 | |
11 | АТ1180АА | Бамбуза Василь Дмитрович | 10.04.2015 | |
11 | АТ1072АА | Фуфалько Василь Юрійович | 10.04.2015 | |
11 | АТ1030АА | Креховецька Галина Степанівна | 09.04.2015 | |
11 | АТ2141АА | АТ2681АА | Морикін Віталій Зіновійович | 10.04.2015 |
14 | АТ1052АА | Парипа Тетяна Богданівна | 10.04.2015 | |
14 | АТ1156АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
14 | АТ1330АА | Гаврилюк Микола Іванович | 09.04.2015 | |
14 | АТ0183АА | Федорищак Микола Васильович | 09.04.2015 | |
14 | АТ0929АА | Федорищак Василь Васильович | 09.04.2015 | |
14 | АТ1158АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
14 | АТ0931АА | Федорищак Василь Васильович | 09.04.2015 | |
20 | АТ7402АІ | АТ1392АА | Федорів Степан Дмитрович | 09.04.2015 |
20 | АТ0823АА | Стахів Юрій Михайлович | 09.04.2015 | |
20Б | АТ5029АІ | АТ1133АА | Коржак Тарас Михайлович | 10.04.2015 |
20Б | АТ0824АА | Стахів Юрій Михайлович | 09.04.2015 | |
20Б | АТ5028АІ | АТ1131АА | Коржак Тарас Михайлович | 10.04.2015 |
21 | АТ0730АА | Олексюк Василь Васильович | 09.04.2015 | |
21 | АТ0728АА | Олексюк Василь Васильович | 09.04.2015 | |
21 | АТ1366АА | Олексюк Василь Васильович | 09.04.2015 | |
21 | АТ0729АА | Олексюк Василь Васильович | 09.04.2015 | |
21 | АТ0841АА | Олексюк Василь Васильович | 09.04.2015 | |
21 | АТ1959АА | Олексюк Василь Васильович | 09.04.2015 | |
22 | АТ0819АА | Гринишин Дмитро Степанович | 09.04.2015 | |
22 | АТ0820АА | Розумович Володимир Олексійович | 09.04.2015 | |
23 | АТ0741АА | Серафин Андрій Іванович | 09.04.2015 | |
23 | АТ0718АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
23 | АТ0716АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
23 | АТ0812АА | Гулик Богдана Богданівна | 10.04.2015 | |
23 | АТ0717АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
23 | АТ0803АА | Серафин Андрій Іванович | 09.04.2015 | |
23 | АТ0813АА | Гулик Богдана Богданівна | 10.04.2015 | |
23 | АТ2228АА | Горбовий Ярослав Васильович | 09.04.2015 | |
23 | АТ0715АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
24 | АТ1056АА | Черевко Василь Гнатович | 09.04.2015 | |
24 | АТ1132АА | Горичук Михайло Васильович | 09.04.2015 | |
24 | АТ0816АА | Чабан Василь Романович | 09.04.2015 | |
25 | АТ1168АА | АТ0954АА | Мельник Василь Олексійович | 09.04.2015 |
25 | АТ1068АА | Олексюк Ігор Михайлович | 09.04.2015 | |
25 | АТ1380АА | Терешкун Ігор Миколайович | 09.04.2015 | |
25А | АТ0873АА | Сідоров Павло Микитович | 10.04.2015 | |
25А | АТ0872АА | Сідоров Павло Микитович | 10.04.2015 | |
25А | АТ0874АА | Сідоров Павло Микитович | 10.04.2015 | |
25А | АТ0702АА | Долішній Володимир Васильович | 09.04.2015 | |
27 | АТ1054АА | Рущак Антон Антонович | 09.04.2015 | |
28 | АТ2065АА | Петльований Петро Михайлович | 09.04.2015 | |
28 | АТ1044АА | Луценко Олена Євгенівна | 09.04.2015 | |
28 | АТ2052АА | Луценко Олена Євгенівна | 09.04.2015 | |
28 | 00381ІВ | Луценко Олена Євгенівна | 09.04.2015 | |
28 | АТ1814АА | Луценко Олена Євгенівна | 09.04.2015 | |
28 | АТ2238АА | Буртик Наталія Василівна | 10.04.2015 | |
29 | АТ1817АА | Козінський Анатолій Пилипович | 09.04.2015 | |
29 | АТ0837АА | Войтович Михайло Андрійович | 09.04.2015 | |
29 | АТ0746АА | Кузьо Богдан Григорович | 09.04.2015 | |
29 | АТ0880АА | АТ0801АА | Заруба Микола Іванович | 09.04.2015 |
29 | АТ0742АА | Юшкевич Микола Гнатович | 09.04.2015 | |
29 | АТ0802АА | Кінаш Степан Степанович | 10.04.2015 | |
29 | АТ0748АА | Юшкевич Микола Гнатович | 09.04.2015 | |
30 | АТ0809АА | Олексин Ярослав Петрович | 09.04.2015 | |
30 | АТ1111АА | Горбовий Ярослав Васильович | 09.04.2015 | |
30 | АТ0516АА | Горбовий Ярослав Васильович | 09.04.2015 | |
30 | АТ0707АА | Горбовий Ярослав Васильович | 09.04.2015 | |
31 | АТ0145АН | АТ0950АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 |
31 | АТ0144АН | АТ0948АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 |
31 | АТ0146АН | АТ0947АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 |
31 | АТ0713АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
31 | АТ0949АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
31 | АТ0148АН | АТ0946АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 |
31 | АТ2235АА | Голубєв Олександр Валерійович | 09.04.2015 | |
32 | АТ0722АА | Дорофей Оксана Дмитрівна | 10.04.2015 | |
32 | АТ0932АА | Калин Василь Дмитрович | 09.04.2015 | |
32 | АТ0938АА | Федорищак Василь Васильович | 09.04.2015 | |
32 | АТ0711АА | Дорофей Оксана Дмитрівна | 10.04.2015 | |
32 | АТ2330АА | Зваричук Богдан Васильович | 09.04.2015 | |
32 | АТ2149АА | Гнатів Мирон Олексійович | 10.04.2015 | |
40 | АТ0166АА |
| Гнатів Мирон Олексійович | 10.04.2015 |
40А | АТ1127АА | Хрептик Михайло Федорович | 09.04.2015 | |
40А | АТ1062АА | Довгий Михайло Дмитрович | 09.04.2015 | |
40А | АТ2071АА | Дунаєвський Олександр Миколайович | 09.04.2015 | |
40А | АТ1138АА | Бойчук Петро Федорович | 09.04.2015 | |
52 | АТ0941АА | Вишневський Іван Михайлович | 09.04.2015 | |
52 | АТ0945АА | Микитюк Василь Любомирович | 09.04.2015 | |
52 | АТ1515АА | Івасів Любомир Антонович | 10.04.2015 | |
52 | АТ0928АА | Федорищак Микола Васильович | 09.04.2015 | |
52 | АТ1018АА | Довжинський Степан Якович | 09.04.2015 | |
52 | АТ0940АА | Вишневський Іван Михайлович | 09.04.2015 | |
55 | АТ1698АА | АТ1494АА | Микитюк Василь Любомирович | 09.04.2015 |
55 | АТ1053АА | Парипа Тетяна Богданівна | 10.04.2015 | |
55 | АТ0714АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
55 | АТ0719АА | ПП "Станіслав-транс" | 10.04.2015 | |
55 | АТ2056АА | Голубєв Олександр Валерійович | 10.04.2015 | |
55 | АТ1327АА | Гаврилюк Маряна Романівна | 09.04.2015 | |
56 | АТ1386АА | Бандура Михайло Михайлович | 09.04.2015 | |
56 | АТ1023АА | Гнатів Мирон Олексійович | 10.04.2015 | |
56 | АТ1166АА | Семанюк Лілія Василівна | 10.04.2015 | |
56 | АТ0970АА | Федунишин Ольга Василівна | 09.04.2015 | |
56 | АТ0971АА | Федунишин Ольга Василівна | 09.04.2015 | |
57 | АТ1020АА | Морикін Віталій Зіновійович | 10.04.2015 | |
57 | АТ2132АА | Долішній Володимир Васильович | 09.04.2015 | |
57 | АТ0814АА | Чопик Мирослав Володимирович | 10.04.2015 | |
57 | АТ1819АА | Сохан Наталія Пилипівна | 09.04.2015 | |
57 | АТ1024АА | Долішній Володимир Васильович | 09.04.2015 | |
58 | АТ2230АА | Морикін Михайло Зіновійович | 09.04.2015 | |
58 | АТ1021АА | Федорів Степан Дмитрович | 09.04.2015 | |
58 | АТ1579АА | Чопик Мирослав Володимирович | 10.04.2015 | |
58 | АТ0985АА | Мельничук Василь Іванович | 09.04.2015 | |
58 | АТ0700АА | Морикін Михайло Зіновійович | 09.04.2015 | |
59 | АТ0939АА | Федорищак Микола Васильович | 09.04.2015 | |
59 | АТ1822АА | Федорищак Василь Васильович | 09.04.2015 | |
59 | АТ0652АА | Заяць Мирон Ярославович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1533АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
60 | АТ0937АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1809АА | Ковалишин Надія Петрівна | 09.04.2015 | |
60 | АТ1159АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1151АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1164АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1157АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1594АА | Гурик Тарас Зіновійович | 10.04.2015 | |
60 | АТ1363АА | Маланій Володимир Харитонович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1360АА | Маланій Володимир Харитонович | 09.04.2015 | |
60 | АТ1165АА | Сохан Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
61 | АТ0863АА | Нетреба Василь Михайлович | 10.04.2015 | |
61 | АТ0519АА | Гнатів Мирон Олексійович | 10.04.2015 | |
64 | АТ1362АА | Цимбалістий Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
64 | АТ1361АА | Цимбалістий Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
66 | АТ2189АА | Мікіцей Михайло Іванович | 09.04.2015 | |
66 | АТ2142АА | Роспатнюк Віктор Іванович | 10.04.2015 | |
66 | АТ1148АА | Гавриляк Любов Петрівна | 09.04.2015 | |
66 | АТ0927АА | Федорищак Микола Васильович | 09.04.2015 | |
66 | АТ1075АА | Буяк Зіновій Болеславович | 09.04.2015 | |
67 | АТ0043АА | Горичук Михайло Васильович | 09.04.2015 | |
69 | АТ1821АА | Гаврилюк Мар'яна Романівна | 09.04.2015 | |
69 | АТ1032АА | Дутчин Ярослав Федорович | 10.04.2015 | |
69 | АТ0926АА | Катола Віктор Петрович | 09.04.2015 | |
69 | АТ1511АА | Шак Роман Васильович | 09.04.2015 | |
70 | АТ2409АА | Винник Наталія Петрівна | 09.04.2015 | |
70 | АТ0514АА | Аннюк Йосиф Васильович | 09.04.2015 | |
70 | АТ2448АА | Винник Наталія Петрівна | 09.04.2015 | |
70 | АТ0509АА | Аннюк Йосиф Васильович | 09.04.2015 | |
70 | АТ1126АА | АТ2448АА | Хрептик Михайло Федорович | 09.04.2015 |
70 | АТ0523АА | Аннюк Йосиф Васильович | 09.04.2015 | |
70 | АТ1387АА | Данилюк Михайло Богданович | 09.04.2015 | |
70 | АТ0524АА | Парипа Олег Іванович | 09.04.2015 | |
70 | АТ0515АА | Парипа Олег Іванович | 09.04.2015 | |
70 | АТ1952АА | Черевко Василь Гнатович | 09.04.2015 | |
70 | АТ0525АА | Аннюк Йосиф Васильович | 09.04.2015 | |
71 | АТ1136АА | Коржак Тарас Михайлович | 10.04.2015 | |
71 | АТ1167АА | Чубатий Володимир Іванович | 10.04.2015 | |
71 | АТ2403АА | Калин Василь Дмитрович | 09.04.2015 | |
71 | АТ1061АА | Горальник Юрій Володимирович | 10.04.2015 | |
73 | АТ9882АР | АТ1491АА | Микитюк Василь Любомирович | 09.04.2015 |
73 | АТ0867АА | Нетреба Василь Михайлович | 10.04.2015 | |
73 | АТ2446АА | Мікіцей Михайло Іванович | 09.04.2015 | |
73 | АТ2072АА | Найда Василь Михайлович | 10.04.2015 | |
76 | АТ1163АА | Сохан Наталія Пилипівна | 09.04.2015 | |
76 | АТ1162АА | Сохан Наталія Пилипівна | 09.04.2015 | |
76 | АТ1149АА | Сохан Олег Володимирович | 09.04.2015 | |
76 | АТ1161АА | Сохан Наталія Пилипівна | 09.04.2015 | |
76 | АТ1122АА | Сохан Олег Володимирович | 09.04.2015 | |
79 | АТ1196АА | Гакало Михайло Володимирович | 10.04.2015 | |
80 | АТ1037АА | Горичук Михайло Васильович | 09.04.2015 | |
80 | АТ0692АА | Горичук Михайло Васильович | 09.04.2015 | |
80 | АТ0744АА | Парипа Олег Іванович | 09.04.2015 | |
80 | АТ0510АА | Горичук Михайло Васильович | 09.04.2015 | |
80 | АТ0693АА | Горичук Михайло Васильович | 09.04.2015 | |
80 | АТ1016АА | Мікіцей Михайло Іванович | 09.04.2015 | |
83 | 02124КА | Мікіцей Михайло Іванович | 09.04.2015 | |
83 | АТ0724АА | Андрейчук Мирослава Василівна | 09.04.2015 | |
84 | АТ0745АА | Николайчук Володимир Іванович | 09.04.2015 | |
84 | АТ1130АА | Черевко Василь Гнатович | 09.04.2015 | |
84 | АТ1351АА | Воробель Іван Савельович | 09.04.2015 | |
85 | АТ0865АА | Павлюк Сергій Васильович | 09.04.2015 | |
85 | АТ0870АА | Павлюк Сергій Васильович | 09.04.2015 | |
85 | АТ1115АА | Гурик Тарас Зіновійович | 10.04.2015 | |
85 | АТ1118АА | Гурик Тарас Зіновійович | 10.04.2015 | |
85 | АТ0866АА | Павлюк Сергій Васильович | 09.04.2015 | |
85 | АТ1117АА | Гурик Тарас Зіновійович | 10.04.2015 | |
85 | АТ1595АА | Павлюк Сергій Васильович | 09.04.2015 | |
85 | АТ1596АА | Павлюк Сергій Васильович | 09.04.2015 | |
85 | АТ0521АА | Морикін Михайло Зіновійович | 09.04.2015 | |
85 | АТ2148АА | АТ0838АА | Гринишин Дмитро Степанович | 09.04.2015 |
85 | АТ0864АА | Павлюк Сергій Васильович | 09.04.2015 | |
86 | АТ1973АА | Роспатнюк Віктор Іванович | 10.04.2015 | |
86 | АТ0968АА | Заяць Мирон Ярославович | 09.04.2015 | |
86 | АТ1142АА | Срібняк Михайло Євстахович | 09.04.2015 | |
86 | АТ1143АА | Срібняк Михайло Євстахович | 09.04.2015 | |
86 | АТ1147АА | Срібняк Михайло Євстахович | 09.04.2015 | |
86 | АТ1146АА | Срібняк Михайло Євстахович | 09.04.2015 | |
86 | АТ0953АА | Голубєв Олександр Валерійович | 09.04.2015 | |
86 | АТ2131АА | Федорів Степан Дмитрович | 09.04.2015 | |
86 | АТ2226АА | Гаврилюк Маряна Романівна | 09.04.2015 | |
86 | АТ1593АА | Гурик Тарас Зіновійович | 10.04.2015 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:01
Вчора
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
19:26, 21 листопада
19:26, 21 листопада
11:23, 2 грудня
19:26, 21 листопада
19:26, 21 листопада
live comments feed...