15:56, 10 червня 2015 р.
За останні 10 днів в Івано-Франківську значно подешевшало масло, проте зросла ціна на м'ясо - моніторинг цін
Сьогодні, 10 червня в Івано-Франківську провели моніторинг цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі, в ході якого було завіксовано зростання ціни на м'ясо, сир, олію та сметану.
Зокрема, порівнюючи з попереднім моніторингом цін, який дадується 29 травня цього року, ціна на яловичину I категорії зросла з 79,09 грн/кг до 83,94 грн/кг. Майже на 10 грн зросла середня ціна на сир м’який жирністю 9%, на 2 грн - 1 кг сметани жирністю 20%, на 3 грн - літр олії, - передає кореспондент сайту 0342.ua.
Проте зменшилася середня ціна на молоко жирністю 2,5% - 8,81 грн/ 1 літр, масло жирністю 72,5% подешевшало одразу на 16 грн, мінімальна ціна - 49,95 грн/кг. Також подешевшали борошно, макаронні вироби, рис і яйця. Трішки подорожчали овочі, зокрема морква, буряк та цибуля.
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі Івано-Франківська станом на 10.06.2015 року:
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна (грн.) | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5,95 | 7,60 | 6,64 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 8,70 | 11,99 | 9,36 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 17,99 | 18,20 | 18,10 |
7 | Рис | 1 кг | 15,54 | 18,99 | 16,86 |
8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 82,89 | 84,98 | 83,94 |
9 | Свинина | 1 кг | 72,89 | 72,98 | 72,94 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 35,89 | 37,62 | 36,80 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 34,67 | 38,99 | 36,83 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 кг | 7,54 | 9,72 | 8,81 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 25,50 | 29,72 | 27,61 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 47,79 | 64,94 | 56,36 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 49,95 | 64,85 | 58,10 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 13,00 | 15,90 | 14,75 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 10,54 | 11,38 | 10,89 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1л | 25,99 | 33,21 | 29,73 |
19 | Картопля | 1 кг | 4,10 | 4,88 | 4,58 |
20 | Капуста білоголовкова молода | 1 кг | 6,50 | 7,77 | 7,10 |
21 | Морква | 1 кг | 19,98 | 26,99 | 23,49 |
22 | Буряк | 1 кг | 5,59 | 9,59 | 7,59 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 8,80 | 12,59 | 10,46 |
24 | Яблука | 1 кг | 18,99 | 21,52 | 19,20 |
25 | Сіль | 1 кг | 2,50 | 3,90 | 3,20 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
live comments feed...