13:17, 1 жовтня 2015 р.
Список виборчих округів у Івано-Франківську (СПИСОК)
В Івано-Франківську утворили 42 виборчі округи на місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня 2015 року. З низ 37 міських округів, та 5 сільських.
Дане рішення було прийнято на засідання територіальної виборчої комісії в Івано-Франківську, - передає 0342.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
До Івано-Франківської облради увійдуть 84 депутати, 14 - з обласного центру
Кількість депутатів в Івано-Франківській міській раді зменшиться до 42-х
Додаток №1 до постанови Івано-Франківської міської виборчої комісії від “16” вересня 2015 року №3 | ||||
Адреса ДВК | Вулиці | Округ МР | № ДВК | Кількість виборців |
вул.Галицька, 201, м.Івано-Франківськ, 76000 (інститут туризму Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, кімната зимового саду) | м.Івано-Франківськ – вул.Галицька: 122, 126, 128–132; вул.Калуське Шосе | 1 | 261040 | 1123 |
вул.Калуське Шосе, 1, м.Івано-Франківськ, 76000 (Українська гімназія №1, їдальня) | вул.Барвиста, вул.Василя Січка, вул.Гімназійна, вул.Горбачевського, вул.Дем’янів Лаз, вул.Єпископа Івана Лятишевського, вул.Івана Курівця, вул.Лозова, вул.Меморіальна, вул.М.Євшана, вул.Нескорених, вул.Озерна, вул.Ольжича, вул.Федьковича: 7–7Б; вул.Ціолковського | 260855 | 1861 | |
вул.Тролейбусна, 7, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №18, фойє) | вул.Галицька: 118, 134, 144; вул.Хіміків: 2–17В, 19А–19Б; | 260856 | 1993 | |
4977 | ||||
вул.Галицька, 124К, м.Івано-Франківськ, 76000 (медуніверситет, фармацевтичний факультет, 1-й поверх) | вул.Галицька: 120–120А, 124–124А, 136–140, 142, 167–201; | 2 | 260857 | 2047 |
вул.Тролейбусна, 7, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №18, фойє) | вул.Ботавіна, вул.Галицька: 114, 116; вул.Тролейбусна: 1–5, 9, 11, 13, 15–17А, 19–21; | 260859 | 2298 | |
4345 | ||||
вул.Тролейбусна, 10, м.Івано-Франківськ, 76000 (гуртожиток медуніверситету, лекційна аудиторія) | вул.Тролейбусна: 6–8, 10, 12, 14, 18; | 3 | 260858 | 1862 |
вул.Хіміків, 1, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №24, їдальня) | вул.Галицька: 66А–90, 92, 94–98, 100, 106, 112–112Д; вул.Глібова, вул.Добролюбова, вул.Мартовича, вул.Федьковича: 17–52; вул.Юліана Целевича: 1–3, 4–5, 6–9; | 260860 | 1925 | |
вул.Хіміків, 1, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №24, спортивний зал) | вул.Тролейбусна: 22–24; вул.Хіміків: 19, 21–38; вул.Юліана Целевича: 3А–3Б, 5А, 10–36В | 260863 | 2131 | |
5918 | ||||
вул.Пасічна, 10А, м.Івано-Франківськ, 76000 (вище професійне училище №13, хол) | вул.Пасічна | 4 | 260861 | 2439 |
вул.Пасічна, 3, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа-сад №6, музичний зал) | вул.Галицька: 114А, 116А, 118А, 133, 141, 145–163; вул.Загвіздянська, вул.М.Витвицького, вул.Нечуя-Левицького, вул.Федьковича: 56–136; | 260862 | 2253 | |
4692 | ||||
м.Івано-Франківськ, 76000 (муніципальний центр дозвілля, спортзал) | вул.Волинська, вул.Карпенка-Карого, вул.Михайла Фіголя, набережна ім.В.Стефаника: 15, 19, 23, 29–46; | 5 | 260864 | 2129 |
вул.Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76000 (виставковий комплекс ІФНТУНГ, виставковий зал) | вул.Довга: 53–61, 70–98; вул.Зв’язкова, вул.Ірчана, вул.Карпатська: 5, 7, 9, 13; вул.Кравецька, вул.Марка Вовчка, вул.Мечникова, вул.Млинарська, вул.Моршинська, вул.Пасічанська, вул.Сонячна, вул.Спортивна, вул.Тичини: 21–65; вул.Українська, вул.Флотська, вул.Хотинська, вул.Ю.Олесницького | 260866 | 2247 | |
набережна ім.В.Стефаника, 42, м.Івано-Франківськ, 76000 (спорткомплекс центру дозвілля, спортзал) | вул.Бориславська, вул.Газова, вул.Г.Сковороди, вул.Кармелюка: 6–45; вул.Кривоноса, вул.Ленкавського: 15–60Б; вул.Романа Левицького, вул.Солотвинська, вул.Ясінських, пров.Ленкавського | 260865 | 1140 | |
5516 | ||||
вул.Княгинин, 44, м.Івано-Франківськ, 76000 (ОДОСЛГП “Княгинин”, актовий зал) | вул.Буковинська, вул.Галицька: 64–64В, 99, 105, 109–111, 115; вул.І.Пулюя: 1–2, 4, 6–6А, 8; набережна ім.В.Стефаника: 2–6А; | 6 | 260867 | 2231 |
Набережна ім.В.Стефаника, 16А, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №17, актовий зал) | вул.Галицька: 117, 119–119А, 121, 123, 127; вул.І.Пулюя: 12, 14–16; набережна ім.В.Стефаника: 8–14, 16–18, 20–22, 24–28; | 260868 | 2054 | |
4285 | ||||
вул.Довга, 37, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №1, спортивний зал) | бульв.Північний ім.Пушкіна: 4–4А, 6–10, 12; вул.Довга: 6–46, 48, 62–64; вул.Слов’янська | 7 | 260870 | 1747 |
набережна ім.В.Стефаника, 16А, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №17, актовий зал) | вул.Берегова: 22А, 26–35; вул.Д.Циганкова, вул.І.Пулюя: 3, 5, 7, 9–10А, 13; вул.Н.Гаморака | 260869 | 1569 | |
вул.Довга, 40А, м.Івано-Франківськ, 76000 (ДНЗ №22 “Світанок”, музичний зал) | вул.Берегова: 1–20, 23–25; вул.Карпатська: 2–4, 6, 8, 10–12Б, 14–50; вул.Каховська, вул.О.Бобикевича, вул.Сергія Єфремова, вул.Сніжна, вул.Чиста | 260872 | 2159 | |
5475 | ||||
вул.Тичини, 8, м.Івано-Франківськ, 76000 (гуртожиток ІФНТУНГ, службова кімната) | бульв.Північний ім.Пушкіна: 11; вул.Довга: 47; вул.Заболотівська, вул.Панаса Мирного, вул.Пашницького, вул.Тичини: 3–20; | 8 | 260871 | 1644 |
вул.Галицька, 65, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №13, 2 поверх, коридор) | бульв.Північний ім.Пушкіна: 1–3, 5–5Б; вул.Галицька: 45, 47, 49, 51–51А, 53, 57А, 59, 61, 63–63А; вул.Достоєвського, вул.Заклинських, вул.Новгородська: 16–55; вул.Угорська | 260873 | 1374 | |
вул.Новгородська, 15, м.Івано-Франківськ, 76000 (міжшкільний комбінат, каб.16) | вул.Бельведерська: 1–29А; вул.Гетьмана Мазепи: 1–28, 30–35А; вул.Низова, вул.Новгородська: 4–15А; вул.Пилипа Орлика | 260932 | 1656 | |
4674 | ||||
вул.Грюнвальдська, 17, м.Івано-Франківськ, 76000 (відділ залізничних перевезень, актовий зал) | вул.Вовчинецька: 1–51, 53, 61, 69; вул.Героїв Крут, вул.Героїв-Пожежників, вул.Грюнвальдська, вул.Д.Донцова, вул.Івана Мирона, вул.Коцюбинського, вул.Привокзальна, вул.Романа Купчинського, вул.Толстого, пл.Привокзальна | 9 | 260874 | 2179 |
вул.Грюнвальдська, 17, м.Івано-Франківськ, 76000 (відділ залізничних перевезень, актовий зал) | вул.Богунська, вул.Василіянок: 30–34, 36–68; вул.Військових Ветеранів, вул.В.Маланюка, вул.Галицька: 24–32, 34; вул.Довбуша, вул.Запорізька, вул.Кобилянської, вул.Козацька, вул.Короленка, вул.Лермонтова, вул.Пекарська | 260875 | 2115 | |
4294 | ||||
вул.Б.Хмельницького, 59А, м.Івано-Франківськ, 76000 (Івано-Франківськтеплокомуненерго, актовий зал) | вул.Б.Хмельницького: 1–55, 59–78; вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Дарії Цвєк, вул.Квітки-Основ’яненка, вул.Кропивницького, вул.Максимовича, вул.Некрасова, вул.Новий Світ, вул.Перехідна, вул.Урожайна | 10 | 260877 | 1678 |
вул.Галицька, 40, м.Івано-Франківськ, 76000 (Народний дім “Княгинин”, фойє) | вул.В.Войцюка, вул.Галицька: 34А–34А к.1, 36, 38, 46, 48–48А, 50–50А, 52, 54–56Б, 58, 60, 62, 91, 93; вул.Гарбарська, вул.Княгинин, вул.Ковальська, вул.Косівська, вул.Макогона, вул.Надрічна: 2–54А; вул.Подільська, вул.Промислова, вул.Ушинського, вул.Церковна, вул.Шкільна | 260878 | 1488 | |
вул.Дністровська, 63А, м.Івано-Франківськ, 76000 (вечірня школа №1, кабінет біології і хімії) | вул.Валова, вул.Василіянок: 1–26, 35; вул.Дністровська, вул.Тарнавського, вул.Шопена, вул.2000-ліття Різдва Христового | 260876 | 757 | |
3923 | ||||
вул.Вовчинецька, 103, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №16, фойє) | вул.Вовчинецька: 126–128, 136, 140–142, 148, 152–156, 170–182, 185, 187–191, 193, 195, 197А, 205, 207, 209–223Г; | 11 | 260880 | 2343 |
вул.Коломийська, 9, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №8, фойє) | вул.Б.Хмельницького: 57А, 82–92А; вул.Вишнева, вул.Далека, вул.Докучаєва, вул.Заньковецької, вул.Коломийська, вул.Надрічна: 212А–223; вул.Полотнюків, вул.Пржевальського, вул.Радіщева, вул.Симиренків | 260881 | 1815 | |
4158 | ||||
вул.Вовчинецька, 206, м.Івано-Франківськ, 76000 (міська бібліотека №1, читальний зал) | вул.Василя Симоненка: 3Б–3В, 5–5А; вул.Вовчинецька: 202, 206, 208–208В; | 12 | 260884 | 2421 |
вул.Василя Симоненка, 13, м.Івано-Франківськ, 76000 (фізично-оздоровчий центр, спортзал) | вул.Василя Симоненка: 7–7А, 9–9А, 11, 13; | 260883 | 1239 | |
3660 | ||||
вул.Вовчинецька, 196Б, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №10, фойє) | вул.Василя Стуса: 15–15А, 21; вул.Івана Миколайчука: 6–11, 13, 17Б–17В; | 13 | 260890 | 2174 |
вул.24 Серпня, 13, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №25, фойє) | вул.Василя Стуса: 39–45; вул.Івана Миколайчука: 12, 14, 16–16В, 18, 20–30; вул.Патріарха Володимира | 260887 | 2465 | |
4639 | ||||
вул.Василя Стуса, 15Б, м.Івано-Франківськ, 76000 (підлітковий клуб “Оріон”, спортзал) | вул.Василя Симоненка: 18–22; вул.Вовчинецька: 194–194В, 196; | 14 | 260891 | 1903 |
вул.Вовчинецька, 196Б, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №10, фойє) | вул.Василя Симоненка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14–16; вул.Вовчинецька: 198–200 | 260892 | 2286 | |
вул.Василя Симоненка, 3Б, м.Івано-Франківськ, 76000 (міський центр соціальних служб, службова кімната) | вул.Василя Симоненка: 24–24Б; вул.Івана Миколайчука: 15–15А, 17–17А, 19; | 260889 | 1195 | |
5384 | ||||
вул.Вовчинецька, 188, м.Івано-Франківськ, 76000 (міський народний дім, актовий зал) | вул.Василя Стуса: 7–13, 17–19, 23–37Б; вул.Івана Миколайчука: 1–3; | 15 | 260893 | 2477 |
вул.Вовчинецька, 198, м.Івано-Франківськ, 76000 (підлітковий клуб “Прометей”, актовий зал) | вул.В.Івасюка: 7; вул.Вовчинецька: 184, 186, 192–192В | 260894 | 1264 | |
3741 | ||||
вул.Вовчинецька, 103, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №16, фойє) | вул.Біла, вул.Весела, вул.Виговського, вул.Вільна, вул.Вінницька, вул.Вовчинецька: 52–52А, 60, 62–68, 76А–125, 129–131, 139–139В, 147, 149, 157–167; вул.Гулака-Артемовського, вул.Гуцульська, вул.Деповська: 5–19; вул.Затишна, вул.Каменярів, вул.Кобринської, вул.Лучна, вул.Миру: 3–66, 67А, 70, 72–76, 80–84; вул.Молдавська, вул.Огарьова, вул.Ольги Дучимінської, вул.Прутська, вул.Січеславська, вул.Сотника Палієва, вул.Старицького, вул.Стрийська, вул.Трачів, вул.Ужгородська, вул.Уляни Кравченко, вул.Ф.Карпіньського, вул.Ясна, пров.Вінницький, пров.Софіївський | 16 | 260879 | 2374 |
вул.Гоголя, 10, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа-гімназія №3, фойє) | вул.Дружби, вул.Івана Павла ІІ: 2–8, 10–12; вул.Космічна, вул.Костантини Малицької, вул.Миру: 67, 69, 71–71А, 79–79А, 87–90, 100, 102; вул.Я.Пстрака, пров.Будівельний, пров.Полтавський | 260882 | 1788 | |
4162 | ||||
вул.Гоголя, 10, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа-гімназія №3, фойє) | вул.В.Івасюка: 24, 26–26А; вул.Героїв УПА, вул.Гоголя, вул.Івана Павла ІІ: 27; вул.Кардинала Любачівського, вул.Миру: 99, 101, 103–138; вул.Полковника В.Андрусяка, вул.Софіївка, вул.Харківська | 17 | 260895 | 2389 |
вул.Івана Павла ІІ, 24, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №22, фойє початкової школи) | вул.В.Івасюка: 28; вул.Івана Павла ІІ: 9, 17, 19–19А, 21, 23–25, 28–30; | 260896 | 2253 | |
4642 | ||||
вул.24 Серпня, 13, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №25, фойє) | вул.Василя Симоненка: 26–34; вул.24 Серпня | 18 | 260888 | 2309 |
вул.Івана Павла ІІ, 26, м.Івано-Франківськ, 76000 (дитячий садок №28 “Квітка Карпат”, музичний зал) | вул.В.Івасюка: 11–23, 25, 27А, 30–46, 50Б–50В; вул.Молодіжна: 42; | 260897 | 2473 | |
4782 | ||||
вул.В.Івасюка, 38А, м.Івано-Франківськ, 76000 (міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, фойє) | вул.Івана Павла ІІ: 16, 18, 20, 22; вул.Молодіжна: 50, 52, 54, 56–62; | 19 | 260898 | 2301 |
вул.Івана Павла ІІ, 24, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №22, фойє старших класів) | вул.Андрія Палія, вул.Гната Хоткевича: 1–29А, 31–33А, 35–35А, 37, 39, 41, 43; вул.Кирила Трильовського, вул.Молодіжна: 1–2, 40, 44–44А, 46–48, 51, 52А–52Б, 55, 71; вул.Реміснича, вул.Селянська, вул.Української Дивізії | 260901 | 2380 | |
4681 | ||||
вул.Гната Хоткевича, 76, м.Івано-Франківськ, 76000 (підлітковий клуб “Мрія”, актова зала) | вул.Гната Хоткевича: 50 к.1–50 к.3, 67–75, 79; | 20 | 260899 | 2008 |
вул.Гната Хоткевича, 56, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №19, фойє) | вул.Гната Хоткевича: 46 к.2–46 к.3, 52 к.1–52 к.4, 54, 77, 83 | 260902 | 2313 | |
4321 | ||||
вул.Гната Хоткевича, 56, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №19, фойє) | вул.Гната Хоткевича: 30, 34, 36, 38–38А, 40, 42–42А, 45, 47, 49, 51, 53, 55–65А; вул.Молодіжна: 32–39, 41, 43, 45; вул.Паркова: 4–8, 18А; вул.Покутська | 21 | 260900 | 2312 |
вул.Гната Хоткевича, 56, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №19, фойє) | вул.В.Івасюка: 50, 52–78; вул.Гната Хоткевича: 75А к.1–75А к.3, 81, 85 к.1–85 к.3; вул.Паркова: 14–18, 18В–20 | 260903 | 2456 | |
4768 | ||||
вул.Незалежності, 207, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №15, фойє) | вул.Гната Хоткевича: 44 к.3–44Д, 46–46 к.1, 46 к.4–46 к.5, 48–48 к.3; | 22 | 260904 | 1855 |
вул.Незалежності, 207, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №15, фойє) | вул.Герцена, вул.Данилевського, вул.Деповська: 25–123А; вул.Зелена, вул.І.Білозіра, вул.Йосифа Сліпого, вул.Кондукторська, вул.Кримська, вул.Матієва-Мельника, вул.М.Вербицького, вул.М.Мочульського, вул.Н.Яремчука, вул.Одеська, вул.О.Кисілевської: 1–40В, 43–45, 47, 49–49Б, 51; вул.О.Новаківського, вул.Опільського, вул.Островського, вул.П.Чубинського, вул.Ромена Роллана, вул.Самійленка, вул.Чайківського, вул.Чехова, пров.Червоний | 260905 | 2464 | |
4319 | ||||
вул.Незалежності, 207, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №15, фойє) | вул.Котляревського, вул.Надвірнянська, вул.О.Кисілевської: 42, 46Б, 48, 50, 52–77А; вул.Поперечна, вул.Рівна, вул.Угорницька | 23 | 260906 | 2072 |
вул.Просвіти, 2, с.Микитинці, м.Івано-Франківськ, 76494 (Микитинецька школа, майстерня по дереву і металу) | вул.Глінки, вул.Ковалевської, вул.Леонтовича, вул.М.Сосенка, вул.Патона, вул.Полковника Грома, вул.Романа Яросевича, вул.Руднєва, вул.Сєченова, вул.Тесленка, вул.Тисменицька, вул.Українських Декабристів, вул.Ципки | 260907 | 793 | |
вул.Незалежності, 152Б, м.Івано-Франківськ, 76000 (шаховий клуб “Дебют”, зал) | вул.А.Головатого, вул.Вербова, вул.Лисенка, вул.Микитинецька, вул.Нафтова, вул.Незалежності: 146–249; вул.Нова, вул.Об’їздова, вул.Простора, вул.Софрона Дмитерка, вул.Танкістів, вул.Токарська, вул.Хриплинська, пров.Микитинецький | 260911 | 2349 | |
5214 | ||||
вул.Шухевичів, 35, м.Івано-Франківськ, 76000 (гімназія №2, каб.29) | вул.Верховинська, вул.Височана, вул.З.Красівського, вул.імені Володимира Кубійовича, вул.Індустріальна, вул.М.Міхновського, вул.О.Басараб, вул.О.Заливахи, вул.Переяславська, вул.Сірика, вул.Степана Бандери: 7–7А, 9, 11А, 15–17; вул.Теодора Цьоклера, вул.Тиха, вул.Товарна, вул.Шота Руставелі, вул.Шухевичів, вул.Я.Карпінця, пров.Товарний | 24 | 260912 | 1932 |
вул.Незалежності, 46, м.Івано-Франківськ, 76000 (центр підвищення кваліфікації, фойє) | вул.Б.Лепкого, вул.Залізнична, вул.Марійки Підгірянки, вул.Менделеєва, вул.Незалежності: 95–135; вул.П.Калнишевського, вул.Рєпіна, вул.Робітнича, вул.Стефаника, вул.Черемшини, вул.Юрія Іллєнка, пров.Садовий | 260914 | 2425 | |
4357 | ||||
вул.Академіка Сахарова, 23А, м.Івано-Франківськ, 76000 (управління водних ресурсів, актовий зал) | вул.Академіка Сахарова: 21–40; вул.Андрія Мельника, вул.Євгена Коновальця: 70Б–83, 93–95; | 25 | 260913 | 1622 |
вул.Академіка Сахарова, 36А, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №21, фойє) | вул.І.Макуха, вул.Київська, вул.М.Зорія, вул.Спокійна, вул.Степана Бандери: 2–6, 8А, 10–10В, 12–14, 20–59А, 61, 63–65А; пров.І.Борковського, пров.Профспілковий | 260920 | 1575 | |
3197 | ||||
вул.Івана Франка, 14, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №3, актова зала) | вул.Академіка Гнатюка, вул.Гаркуші, вул.Драгоманова, вул.Івана Франка, вул.Коперніка, вул.М.Павлика | 26 | 260915 | 1511 |
вул.М.Грушевського, 18, м.Івано-Франківськ, 76000 (народний дім “Просвіта”, актова зала) | вул.Вірменська, вул.Галицька: 1–23, 33, 35, 37, 39; вул.І.Вагилевича, вул.І.Труша, вул.Крушельницької, вул.Лесі Українки, вул.Леся Курбаса, вул.М.Грушевського, вул.Мельничука, вул.Ринок, вул.Сотника Т.Мартинця, вул.Станіславська, вул.Страчених Націоналістів, вул.Тринітарська, вул.Шеремети, вул.Шпитальна, пл.Міцкевича, пл.Ринок | 260916 | 1550 | |
3061 | ||||
вул.Джерельна, 2А, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №6, шкільна їдальня) | вул.Ботанічна, вул.В.Касіяна, вул.Джерельна, вул.Євгена Коновальця: 148–148А, 150–202А, 204–206, 208–265Б, 267, 269–269Б, 271–271А, 273–273Б, 275–275А, 277–277В, 279–279А, 281, 283–283Б, 285–285А, 287–287Г, 289–289Б, 291; вул.І.Левинського, вул.І.Сем’янчука, вул.Лугова, вул.Опришівецька, вул.Отця І.Блавацького, вул.Польова, вул.Рильського, вул.Сотника М.Голинського, вул.Челюскінців, вул.Ю.Романчука | 27 | 260917 | 2081 |
вул.Медична, 4, м.Івано-Франківськ, 76000 (геріатричний пансіонат, актова зала) | геріатричний пансіонат | 260946 | 173 | |
вул.Отця І.Блавацького, 1, м.Івано-Франківськ, 76000 (клуб, зал) | вул.Весняна, вул.Горохолинська, вул.Дослідна, вул.Євгена Коновальця: 266, 268, 270, 272А, 274, 276, 278, 280, 282–282Б, 284, 286, 288, 290А, 292–701; вул.Зразкова, вул.Колективна, вул.Лісова, вул.Медична: 1–3А, 5–30; вул.П.Василишина, вул.Світла, вул.Січинського, вул.Технічна, вул.Я.Барнича | 260919 | 1820 | |
4074 | ||||
вул.Євгена Коновальця, 140, м.Івано-Франківськ, 76000 (коледж технологій та бізнесу, спортивний зал) | вул.Євгена Коновальця: 138–138А, 142–146Е; вул.Симона Петлюри: 11–25; | 28 | 260923 | 1313 |
вул.О.Сорохтея, 43, м.Івано-Франківськ, 76000 (Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму, актова зала) | вул.О.Сорохтея: 16–57; | 260925 | 2051 | |
3364 | ||||
вул.Симона Петлюри, 21, м.Івано-Франківськ, 76000 (ДНЗ №20, актова зала) | вул.Євгена Коновальця: 128–132А, 136–136Д; пл.Європейська | 29 | 260927 | 2165 |
вул.Національної Гвардії, 13, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №12, хол) | вул.Євгена Коновальця: 100, 102–102А, 106–106А, 108, 121–124А, 135, 141; вул.Національної Гвардії: 16–37; | 260926 | 1608 | |
вул.Степана Бандери, 79, м.Івано-Франківськ, 76000 (фінансово-комерційний кооперативний коледж, ауд.109) | вул.Джохара Дудаєва, вул.Євгена Коновальця: 147, 149, 203, 207; вул.Л.Ребета, вул.Степана Бандери: 60 к.1–60А, 62–62 к.2, 69–79 к.2; | 260921 | 1971 | |
5744 | ||||
вул.Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, 76000 (головний корпус Прикарпатського університету ім.Стефаника, танцювальний хол) | вул.Курінного Чорноти, вул.Макаренка, вул.Матейки: 3–38; вул.Республіканська, вул.Чорновола: 73–75А, 77, 79–81, 89–93А, 95–95А, 97–104, 116, 118 | 30 | 260930 | 2057 |
вул.Академіка Сахарова, 36А, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №21, спортивний зал) | вул.Військова, вул.Євгена Коновальця: 86–92А, 98–99, 101, 103, 107, 109–119; вул.Львівська, вул.Матейки: 39–64; вул.Слави Стецько | 260928 | 2255 | |
4312 | ||||
вул.Шевченка, 1, м.Івано-Франківськ, 76000 (Народний дім, глядацький зал) | вул.Академіка Сахарова: 3–20; вул.Євгена Озаркевича, вул.Желехівського, вул.Чорновола: 4–72Б, 76, 78, 84, 94, 96 | 31 | 260929 | 1194 |
вул.Незалежності, 12, м.Івано-Франківськ, 76000 (методично-навчальний центр культури і туризму Прикарпаття, зал) | вул.Дмитра Вітовського, вул.Євгена Коновальця: 2–46; вул.Левка Бачинського, вул.Незалежності: 8–89; вул.Січових Стрільців: 11–15А, 17–92; вул.Шашкевича, Вічевий Майдан | 260922 | 1883 | |
3077 | ||||
вул.Шевченка, 14, м.Івано-Франківськ, 76000 (економічний факультет Прикарпатського університету ім.Стефаника, ауд.26) | вул.Гетьмана Мазепи: 29; вул.С.Гординського, вул.Січових Стрільців: 3–10, 16–16Б; вул.Шевченка: 1–37, 44 | 32 | 260931 | 999 |
вул.Шевченка, 82, м.Івано-Франківськ, 76000 (навчальний корпус №2 економічного факультету Прикарпатського університету ім.Стефаника, ауд.06 ) | вул.Гетьмана Мазепи: 36–107, 129–129А, 131, 133–133А; вул.Григора Крука, вул.М.Сабата, вул.Шевченка: 43, 45–104; вул.100-р.Червоного Хреста | 260933 | 2215 | |
вул.Гетьмана Мазепи, 90, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа-ліцей №23, хол) | бульв.Південний: 23, 28–31А, 33, 35–36, 41, 44; вул.Короля Данила: 1–14Б, 16–17А; вул.Крива, вул.Миколи Саєвича | 260934 | 2244 | |
5458 | ||||
бульв.Південний, 24, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №4, актова зала) | вул.Бельведерська: 32–65; вул.В.Манюха, вул.Володимира Великого, вул.В.Яновича, вул.К.Вишневського, вул.Короля Данила: 18, 22–22Б, 24, 26, 28, 30–30А, 32–34, 36, 38–46; вул.Ленкавського: 1–1А, 3–3Б, 5–5А; вул.М.Вороного | 33 | 260935 | 2166 |
бульв.Південний, 32, м.Івано-Франківськ, 76000 (гуртожиток медичного університету, актова зала) | бульв.Південний: 8А–22, 24А–24Б, 32, 34, 36А–40, 42; вул.Кармелюка: 2; вул.Короля Данила: 15, 19–21, 23, 25, 27, 29, 31, 35–35А, 37; вул.Лемківська, вул.Ленкавського: 2, 4, 8–12; вул.М.Биха | 260936 | 1849 | |
4015 | ||||
вул.Гвардійська, 4, м.Івано-Франківськ, 76000 (дошкільний навчальний заклад №29 “Кобзарик”, спортивний зал) | вул.Гвардійська, вул.О.Сорохтея: 1–15; вул.Симона Петлюри: 1–8; вул.С.Снігуровича, вул.Чорновола: 147–196; | 34 | 260937 | 1643 |
вул.Національної Гвардії, 13, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №12, спортивний зал) | вул.Августина Волошина, вул.Карпатської Січі, вул.Національної Гвардії: 1–14А; вул.Софії Галечко, вул.Чорновола: 105–115, 117–117Б, 119–128А, 139, 143; | 260924 | 2354 | |
3997 | ||||
вул.Чорновола, 130, м.Івано-Франківськ, 76000 (ЗОШ №28, вестибюль) | вул.О.Довженка: 1–1Б, 3А, 5А; вул.Чорновола: 132–138, 140–142, 144; | 35 | 260938 | 2148 |
вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №2, спортивний зал) | вул.Гетьмана П.Дорошенка: 28–28В; вул.О.Довженка: 3, 5, 7–7Б, 9–9Б, 11–11А, 27В–27Г | 260939 | 2200 | |
4348 | ||||
вул.Гетьмана Мазепи, 142А, м.Івано-Франківськ, 76000 (коледж фізичного виховання, актова зала) | вул.Гетьмана Мазепи: 137–141, 145–159, 167 к.1–170Б, 173–173 к.3, 177 к.1–183 к.1 | 36 | 260941 | 2358 |
вул.Гетьмана Мазепи, 165, м.Івано-Франківськ, 76000 (медичний коледж, фойє) | вул.Гетьмана Мазепи: 126–128, 130, 132, 134Б–136, 142, 160–162Б, 175А–175А к.8; вул.Гетьмана П.Дорошенка: 2–27 | 260940 | 1581 | |
3939 | ||||
вул.Гетьмана Мазепи, 169, корпус 4, м.Івано-Франківськ, 76000 (школа №9, актова зала) | вул.Гетьмана Мазепи: 175, 175Д; вул.О.Довженка: 2, 4 к.1–4 к.2, 6, 8 к.1–8 к.2, 10, 12–22А | 37 | 260943 | 2399 |
вул.Сухомлинського, 2, м.Івано-Франківськ, 76000 (гуртожиток №5 Прикарпатського університету ім.Стефаника, читальний зал) | вул.Гетьмана Мазепи: 171; вул.Сухомлинського | 260942 | 2089 | |
4488 | ||||
вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці, м.Івано-Франківськ, 76493 (Крихівецька школа, спортивний зал) | с. Крихівці – вул.Аматорська, вул.Бистрицька, вул.Вишнева, вул.Двірська, вул.Д.Галицького: 46, 48, 50, 52–67; вул.Івана Сірка, вул.Кобзаря, вул.Крайна, вул.Криховецька: 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–77А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101–218А; вул.Крушина, вул.Липова, вул.Межева, вул.Межева-Сад, вул.Місячна, вул.Сонячна, вул.16 Липня, вул.22 Січня: 143А, 145–147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 168–502; | 38 | 260944 | 1753 |
