
Моніторинг цін
15:03, 11 травня 2016 р.
Всього за тиждень в Івано-Франківську підскочили ціни на продукти харчування (ТАБЛИЦЯ)
Моніторинг цін
Минув лише тиждень, від попереднього моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі Івано-Франківська, як ціни полізли догори.
Подорожчало м'ясо, молочна продукція та овочі, пише 0342.ua.
Порівняно з минулою "ревізією", значно подорожчав сир (в середньому майже на 20 грн/кг). Зросла у ціні й птиця (в середньому майже на 3 грн/кг) і яловичина (в середньому майже на 4 грн/кг). На кілька гривень подорожчали і овочі, зокрема морква, буряк та картопля.
Проте відчутно подешевшав рис — в середньому майже на 11 грн/кг, а також яйця куряці — в середньому 2,4 грн за десяток.
Детальніше порівняти ціни з попереднім моніторингом ви можете, проглянувши нижченаведену таблицю:
Моніторинг ціна станом на 10.05.2016 року
№ з/п |
Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 6,38 | 6,99 | 6,73 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого та вищого гатунку | 1кг | 10,00 | 10,21 | 10,19 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 10,66 | 11,69 | 10,88 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 30,38 | 32,89 | 31,89 |
7 | Рис | 1 кг | 14,71 | 16,89 | 15,81 |
8 | Яловичина | 1 кг | 81,99 | 82,47 | 82,11 |
9 | Свинина | 1 кг | 62,99 | 63,91 | 63,73 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 38,49 | 39,79 | 38,81 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 63,57 | 68,34 | 65,72 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 л | 10,99 | 11,89 | 11,68 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 31.96 | 38,50 | 34,74 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 58,62 | 59,37 | 59,13 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 80,39 | 81,58 | 80,99 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 9,90 | 12,80 | 10,30 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 13,92 | 14,89 | 14,06 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 31,39 | 32,48 | 31,98 |
19 | Картопля | 1 кг | 4,96 | 6,59 | 5,25 |
20 | Капуста молода | 1 кг | 8,50 | 11,50 | 9,50 |
21 | Морква | 1 кг | 12,49 | 13,33 | 12,97 |
22 | Буряк | 1 кг | 11,69 | 13,99 | 12,29 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 7,99 | 8,59 | 8,17 |
24 | Яблука | 1 кг | 11,99 | 14,99 | 12,89 |
25 | Сіль | 1 кг | 4,34 | 5,35 | 4,59 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Пол Ратт та Джек Блек вирішили власноруч перезняти культовий фільм. Про що буде нова “Анаконда” та чому всі її так чекають?
Новини компаній
15:00
23 грудня
1 Гбіт/с – новий стандарт швидкості Укртелеком
Новини компаній
11:00
23 грудня
10:04
23 грудня
07:15
23 грудня
Оголошення
20:42, 12 грудня
09:22, 20 грудня
19:17, 23 грудня
13
11:39, 11 грудня

Коментарі