Моніторинг
16:19, 1 липня 2015 р.
В Івано-Франківську подорожчали овочі
Моніторинг
За тиждень у підприємствах торгівлі Івано-Франківська зросли ціни на овочі. Так, минулого тижня за даними моніторингу цін на основні продукти харчування, середня ціна за 1 кг буряка складала 6,29 грн. Сьогодні ж - 17,81 грн.
Та слід зауважити, що ціна у майже 18 грн - за молодий буряк. Подібна ситуація і з цінами на картоплю. Сьогодні за 1 кг молодої картоплі доведеться заплатити в середньому 6,11 грн, що в порівнянні з ціною, яка була зафіксована 22 червня - на 2,06 грн дорожче, - пише 0342.ua.
Подорожчала і морква. Сьогодні її ціна 21,02 грн за 1 кг, а минулого тижня - 20,49 грн.
Подешевшали капуста і цибуля ріпчаста. За кілограм цих овочів в середньому заплатите 6,21 грн і 7,17 грн відповідно.
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі м. Івано-Франківська станом на 01.07.2015 року:
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна (грн.) | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5,49 | 7,60 | 6,54 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 8,70 | 11,99 | 9,36 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 17,68 | 17,99 | 17,86 |
7 | Рис | 1 кг | 15,53 | 17,69 | 16,74 |
8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 79,99 | 85,89 | 84,69 |
9 | Свинина | 1 кг | 72,89 | 74,99 | 73,91 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 36,20 | 37,99 | 36,84 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 41,95 | 48,68 | 43,87 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 кг | 8,59 | 9,89 | 9,11 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 24,69 | 29,51 | 26,34 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 54,69 | 63,59 | 60,47 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 49,99 | 72,98 | 61,15 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 11,90 | 12,80 | 11,95 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 10,68 | 11,38 | 11,12 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1л | 27,70 | 31,20 | 29,11 |
19 | Картопля молода | 1 кг | 5,98 | 6,88 | 6,11 |
20 | Капуста білоголовкова | 1 кг | 5,99 | 6,98 | 6,21 |
21 | Морква молода | 1 кг | 19,99 | 23,99 | 21,02 |
22 | Буряк молодий | 1 кг | 17,77 | 18,28 | 17,81 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 6,99 | 8,99 | 7,17 |
24 | Яблука | 1 кг | 21,99 | 29,52 | 22,20 |
25 | Сіль | 1 кг | 3,55 | 3,90 | 3,65 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...